Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-20 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,186,092 | $2,824 |
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Parktown Residence | #09-114 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,231,000 | $2,432 |
Bloomsbury Residences | #04-14 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,360,000 | $2,385 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Parktown Residence | #02-40 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,879,000 | $2,156 |
Lentor Central Residences | #20-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,062,000 | $2,188 |
Tembusu Grand | #20-02 | 1604 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,743,000 | $2,333 |
Bloomsbury Residences | #03-01 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,151,000 | $2,379 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
21 Anderson | #09-01 | 10452 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $58,575,000 | $5,604 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,655,000 | $2,968 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-27 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,000,672 | $3,045 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Lentor Central Residences | #28-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,877,000 | $2,388 |
Meyer Blue | #24-09 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,812,000 | $3,340 |
Bloomsbury Residences | #22-02 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,662,000 | $2,572 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!