| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Vela Bay 首航 | #10-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,348,000 | $2,785 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Pinery Residences | #03-08 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,972,000 | $2,487 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Vela Bay 首航 | #01-18 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,314,000 | $2,591 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Vela Bay 首航 | #31-10 | 1765 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,735,000 | $3,249 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,275,000 | $2,819 |
| Vela Bay 首航 | #31-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,553,000 | $3,208 |
| Pinery Residences | #14-16 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,327,000 | $2,784 |
| Tengah Garden Residences | #02-50 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,706,000 | $2,166 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!