Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-16 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,248,630 | $2,897 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,351,350 | $2,730 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #09-02 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,422,000 | $3,071 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Lentor Central Residences | #22-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,086,000 | $2,205 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Bloomsbury Residences | #03-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,628,000 | $2,401 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Bloomsbury Residences | #23-08 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $5,882,000 | $2,760 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Bloomsbury Residences | #23-08 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $5,882,000 | $2,760 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-42 | 4919 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,528,400 | $1,733 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
Lentor Central Residences | #28-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,176,000 | $2,270 |
Bloomsbury Residences | #23-03 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,605,000 | $2,680 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,351,350 | $2,730 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-18 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,938,800 | $1,772 |
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!